
marginやpaddingには、異なった数値を指定することができます。4つ指定した場合は、時計回りとなります。
| 指定の数値 | 上 | 右 | 下 | 左 | |
|---|---|---|---|---|---|
| margin, padding: 10px | 10px | 10px | 10px | 10px | |
| margin, padding: 10px 20px | 10px | 20px | 10px | 20px | |
| margin, padding: 10px 20px 30px | 10px | 20px | 30px | 20px | |
| margin, padding: 10px 20px 30px 40px | 10px | 20px | 30px | 40px |
一般にbody要素、h要素、p要素のマージンはブラウザのデフォルト値が設定されています。ボーダーでは色、太さ、線種を指定します。デフォルト値では線種が「none」となっているので、線を表示するには次のように線種を指定することになります。
| 線種のプロパティ | 意味 |
|---|---|
| solid | 実線 |
| double | 二重線 |
| dotted | 点線 |
| dushed | 破線 |
| inset | 立体凹効果 |
| outset | 立体凸効果 |
| groove | 枠線の立体凹効果 |
| ridge | 枠線の立体凸効果 |
